![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Moldes de Inyección | Tamaño: | estándar |
---|---|---|---|
estándar: | punch | Tipo: | Ajuste del tipo |
Materiales: | Acero con dureza | Configuración de modo de: | La fundición a presión |
Resaltar: | herramienta de moldeo de inyección,uno mismo que lubrica el metal |
Tipo flojo de la fijación de la unidad KOCU-S de la diapositiva de los componentes del moldeo por inyección de la base
Características de las unidades sin aceite de la diapositiva para la base floja
El ● refiere a la tabla antedicha para las dimensiones del tamaño del recorte y del tornillo del borde del perno inclinado (P.M.). El contrataladro en el tenedor inclinado del perno se hace en un tamaño que acomode para un tornillo de casquillo de la cabeza de zócalo con una arandela elástica.
El ● la unidad se puede montar en una placa del eyector en dos maneras: (1) atornillando en la placa del eyector, o (2) atornillando en la unidad. Para (2) el uso un tornillo de casquillo de la cabeza de zócalo que corresponde al BM en el agujero de perno dimensiona la tabla. Para (1) selecto una fila debajo del BM correspondiente (es decir, tornillo M6 cuando el BM es M8).
El ● antes del montaje, aplica * la grasa a la unidad para protegerla contra desgaste durante rodaje inicial.
● si el movimiento es largo, se recomienda que usted utiliza un buje que apoye el perno inclinado. X P.675
Estándar no. | φD | φd | φD1 | A | B | C | E | F | G | MJ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCU-S-8 | 8 | 7 | 4,5 | 11 | 20 | 8 | 10 | 7 | 8 | M4 | 22 | 12,5 | 5 | 11 | 7 | |
KOCU-S-10 | 10 | 7 | 5,5 | 15 | 25 | 10 | 12,5 | 9 | 9 | M5 | 27 | 16 | 5 | 15 | 8 | |
KOCU-S-12 | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | 15 | 11 | 10 | M6 | 32 | 18 | 7 | 16 | 10 | |
KOCU-S-16 | 16 | 12 | 8 | 22 | 30 | 16 | 15 | 14,5 | 12 | M8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | |
KOCU-S-20 | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | 16 | 18 | 16 | M10 | 42 | 23 | 11 | 22 | 12 | |
KOCU-S-25 | 25 | 16 | 14 | 32 | 45 | 25 | 17 | 22,5 | 20 | M12 | 50 | 28 | 15 | 26 | 15 | |
KOCU-S-30 | 30 | 18 | 14 | 38 | 50 | 30 | 17 | 27 | 25 | M12 | 55 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
KOCU-S-35 | 25 | 20 | 14 | 45 | 60 | 35 | 18 | 32 | 30 | M12 | 62 | 35 | 15 | 34 | 18 | |
KOCU-S-40 | 40 | 25 | 18 | 55 | 70 | 40 | 19 | 36 | 35 | M16 | 70 | 40 | 15 | 44 | 18 | |
KOCU-S-45 | 45 | 30 | 18 | 60 | 80 | 45 | 24 | 40 | 40 | M16 | 80 | 45 | 15 | 50 | 20 |
Persona de Contacto: bearing