![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | El acero sinterizó con capa | Uso: | Perno de guía |
---|---|---|---|
Tamaño: | modificado para requisitos particulares | Estándar: | ISO9448-6 |
Tipo: | recto | Grado de la precisión: | Alta precisión |
Resaltar: | Alta precisión Bush de bronce sinterizado,Guía Pin Sintered Bronze Bearing,Guía dirigida estándar europea Bush |
Guía dirigida estándar europea Bush “ECO-LINE” ISO plateado de bronce 9448-6
El desgaste sinterizado del lubricante del uno mismo platea transportar/que resbala la aleación sinterizada las placas
1. podemos proporcionar artículos materiales extensamente sinterizados.
2. Las placas sinterizadas del desgaste.
3. El buje de acero sinterizado de la guía.
4. Buje de acero de la guía con ECO.
5. El tipo de V sinterizó deslizar piezas.
Un enlace más fuerte:
Nuestro proceso patentado forma un enlace único de la fusión así que el bronce y el substrato se convierten en uno. Vea los gures 3 y del fi la página opuesta 4.
Desgaste Resitance:
La combinación de grueso creciente, de porosidad y de forrar de enlace más fuerte del tha DANLY de los medios es su mejor choise para el cargamento de alta velocidad y excéntrico. La vida más larga posible bajo condiciones extremas.
Atractivo valorado:
Todas estas características no añaden para arriba a un precio alto más. Este los bujes de bronce sinterizado son fáciles de justificar el costo. Ésta debe ser su opción superior para la mayoría de los usos.
Código no. | d1 H5 | d3H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 |
INW-019 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-020 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-024 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-025 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-030 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-032 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-038 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-040 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-048 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-050 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-060 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-063 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-080 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
Persona de Contacto: bearing