![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | El acero sinterizó con capa | Uso: | Perno de guía |
---|---|---|---|
Tamaño: | modificado para requisitos particulares | Estándar: | ISO9448-6 |
Tipo: | Arbusto dirigido de la guía | Grado de la precisión: | Alta precisión |
Resaltar: | Los transportes sinterizados tamaño modificados para requisitos particulares del metal,transporte de bronce sinterizado,alta precisión sinterizaron los transportes del metal |
La alta precisión sinterizó los transportes del metal según tamaño modificado para requisitos particulares estándar europeo
Arbustos dirigidos de acero de la guía, surco de aceite conveniente para el perno de guía para estampador a troquel moldes.
Los bujes de bronce sinterizado de la serie de INW fijaron un nuevo estándar del funcionamiento para estampador a troquel los bujes de la guía. Una capa de bronce se sinteriza al diámetro interior de un buje de acero, creando un enlace mecánico en el interfaz de bronce/de acero más fuerte que el de bujes plateados tradicionales. Los bujes de bronce sinterizado de DANLY no sufren de la peladura tan para hacer los bujes plateados.
Porque la superficie de bronce sinterizado es porosa, sostiene el aceite de lubricación en el lugar, manteniendo la integridad de la capa de límite de la lubricación y proporcionando resistencia de desgaste mejorada.
El diámetro insertado se ha endurecido para resistir desgaste y daño accidental, y mantendrá su geometría correcta en inserciones numerosas y la desmonta. El ange del fl ha sido perpendicular cuidadosamente de tierra al eje del diámetro interior; si el ange de tierra del fl se asienta correctamente el diámetro interior que forra es automáticamente verdad a la superficie de montaje de la placa.
Detalles del producto
Código no. | d H5 | d1 j6 | d2 | d3 | d4 | L | l1 | l2 |
INW-019-043-01 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
INW-019-059-01 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
INW-020-043-01 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
INW-020-059-01 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
INW-024-059-01 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
INW-024-079-01 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
INW-025-059-01 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
INW-025-079-01 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
INW-030-075-01 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
INW-030-093-01 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
INW-032-075-01 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
INW-032-093-01 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
INW-038-082-01 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
INW-038-108-01 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
INW-040-082-01 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
INW-040-108-01 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
INW-048-097-01 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
INW-048-127-01 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
INW-050-097-01 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
INW-050-127-01 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
INW-060-116-01 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
INW-060-150-01 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
INW-063-116-01 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
INW-063-150-01 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
INW-080-120-01 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 120 | 60 | 60 |
INW-080-150-01 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 150 | 90 | 60 |
Persona de Contacto: bearing