![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | soporte del motor | Tamaño: | estándar |
---|---|---|---|
estándar: | Estruendo 1494 | Materiales: | Steel+Bronze +PTFE |
Tipo: | con fractura | técnico: | Buje seco |
Resaltar: | transporte compuesto,transportes compuestos |
Lata compuesta de los bujes de INW-10 B fuera de la base PTFE del bronce del buje de SF-1B
Deslizar capa
PTFE + ventaja
Sínter de bronce poroso
Forro de acero
RENDIMIENTO OPERATIVO | |
Seco | Muy bueno |
Lubrificado por aceite | Bueno |
Grasa lubricada | Justo |
Agua lubricada | Justo |
Líquido de proceso lubricado | Justo |
PARA EL FUNCIONAMIENTO SUPERIOR/SIN PLOMO | |
Seco | DP4/DP11 |
Lubrificado por aceite | DP4/DP31 |
Grasa lubricada | DP4/DX |
Agua lubricada | DP4-B |
Líquido de proceso lubricado | DP4/DP31 |
GENERAL | Unidad | Valor | |
Carga máxima, p |
Estático Dinámico |
N/mm2 N/mm2 |
250 140 |
Temperatura de funcionamiento |
Minuto Máximo |
°C °C |
- 200 280 |
Coeficiente de extensión termal linear |
Paralelo a la superficie Normal a la superficie |
10-6 /K
10-6 /K |
11
30 |
SECO | |||
Velocidad de desplazamiento máxima, U | m/s | 2,5 | |
Factor máximo de la PU | N/mm2 x m/s | 1,8 | |
Coeficiente de fricción | 0.02 - 0,25 * |
LUBRIFICADO POR ACEITE | |||
Velocidad de desplazamiento máxima, U | m/s | 5,0 | |
Factor máximo de la PU | N/mm2 x m/s | 5,0 | |
Coeficiente de fricción | 0.02 - 0,12 |
RECOMENDACIONES | |||
Aspereza superficial del eje, Ra |
Seco Lubricado |
µm µm |
0.3 - 0,5 ≤ 0,05 - 0,4 * |
Dureza superficial del eje | Aceptable sin templar, mejorado llevando vida > 200HB |
Persona de Contacto: bearing